日経平均株価(日経225)構成銘柄一覧<2024年10月1日入替分反映>
最終更新日:2025年1月12日
日本で最も知名度の高い株式指数が日経平均株価です。
本記事では、日経平均株価に採用されている日本を代表する225社を一覧形式でご紹介していきます。
- 日経平均株価とは何か
- 日経平均株価構成銘柄の一覧
- 2024年10月1日の入替銘柄
日経平均株価とは?
日経平均株価は、ウィキペディアによりますと、以下のような説明がなされています。
日経平均株価(にっけいへいきんかぶか、英語: Nikkei stock average)は、日本経済新聞社が算出・公表している日本の株式市場の代表的な株価指数の一つ。単に日経平均や日経225(にっけいにひゃくにじゅうご、にっけいにーにーご)とも呼ばれる。英語圏の報道機関では「Nikkei 225」と表記される。
日経平均株価は、東京証券取引所プライム市場(2022年4月1日までは第一部)に上場する約2,000銘柄の株式のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を、日本経済新聞社が選定し算出する。
要は日本の株式市場を代表する225社を日本経済新聞社が選定して算出している株価が日経平均株価ということです。
日経平均株価構成銘柄一覧
日経平均株価を構成する225銘柄を一覧表でご紹介します。
ニッスイ | ||
INPEX | ||
コムシスHD | ||
大成建設 | ||
大林組 | ||
清水建設 | ||
長谷工コーポレーション | ||
鹿島建設 | ||
大和ハウス | ||
積水ハウス | ||
日揮HD | ||
日清製粉G | ||
明治HD | ||
日本ハム | ||
エムスリー | ||
ディーエヌエー | ||
サッポロHD | ||
アサヒグループHD | ||
キリンHD | ||
双日 | ||
キッコーマン | ||
味の素 | ||
ニチレイ | ||
JT | ||
J.フロント リテイリング | ||
ZOZO | ||
三越伊勢丹HD | ||
東急不動産HD | ||
セブン&アイ・HD | ||
帝人 | ||
東レ | ||
クラレ | ||
旭化成 | ||
SUMCO | ||
ネクソン | ||
王子HD | ||
レゾナック・HD | ||
住友化学 | ||
日産化学 | ||
東ソー | ||
トクヤマ | ||
デンカ | ||
信越化学工業 | ||
三井化学 | ||
三菱ケミカルG | ||
UBE | ||
野村総合研究所 | ||
電通G | ||
花王 | ||
富士フイルムHD | ||
資生堂 | ||
日東電工 | ||
協和キリン | ||
メルカリ | ||
武田薬品工業 | ||
アステラス製薬 | ||
住友ファーマ | ||
塩野義製薬 | ||
中外製薬 | ||
エーザイ | ||
テルモ | ||
第一三共 | ||
大塚HD | ||
オリエンタルランド | ||
LINEヤフー | ||
トレンドマイクロ | ||
サイバーエージェント | ||
楽天G | ||
コニカミノルタ | ||
出光興産 | ||
ENEOS | ||
横浜ゴム | ||
ブリヂストン | ||
AGC | ||
日本電気硝子 | ||
太平洋セメント | ||
東海カーボン | ||
TOTO | ||
日本ガイシ | ||
日本製鉄 | ||
神戸製鋼所 | ||
JFEHD | ||
日本製鋼所 | ||
三井金属鉱業 | ||
三菱マテリアル | ||
住友金属鉱山 | ||
DOWA | ||
古河電気工業 | ||
住友電気工業 | ||
フジクラ | ||
しずおかFG | ||
リクルート | ||
オークマ | ||
アマダ | ||
ディスコ | ||
日本郵政 | ||
SMC | ||
小松製作所 | ||
住友重機械工業 | ||
日立建機 | ||
クボタ | ||
荏原 | ||
ダイキン | ||
日本精工 | ||
NTN | ||
ジェイテクト | ||
ミネベア | ||
日立製作所 | ||
三菱電機 | ||
富士電機 | ||
安川電機 | ||
ソシオネクスト | ||
ニデック | ||
オムロン | ||
ジーエス・ユアサ | ||
NEC | ||
富士通 | ||
ルネサスエレクトロニクス | ||
エプソン | ||
パナソニックHD | ||
シャープ | ||
ソニーG | ||
TDK | ||
アルプスアルパイン | ||
横河電機 | ||
アドバンテスト | ||
キーエンス | ||
デンソー | ||
レーザーテック | ||
カシオ計算機 | ||
ファナック | ||
京セラ | ||
太陽誘電 | ||
村田製作所 | ||
日東電工 | ||
日立造船 | ||
三菱重工業 | ||
川崎重工業 | ||
IHI | ||
コンコルディア・FG | ||
日産自動車 | ||
いすゞ自動車 | ||
トヨタ自動車 | ||
日野自動車 | ||
三菱自動車 | ||
マツダ | ||
本田技研工業 | ||
スズキ | ||
SUBARU | ||
ヤマハ発動機 | ||
良品計画 | ||
SCREEN | ||
キヤノン | ||
リコー | ||
ニコン | ||
オリンパス | ||
HOYA | ||
シチズン時計 | ||
バンダイナムコHD | ||
凸版印刷 | ||
大日本印刷 | ||
ヤマハ | ||
任天堂 | ||
伊藤忠商事 | ||
丸紅 | ||
豊田通商 | ||
三井物産 | ||
東京エレクトロン | ||
住友商事 | ||
三菱商事 | ||
高島屋 | ||
丸井G | ||
クレディセゾン | ||
イオン | ||
あおぞら銀行 | ||
三菱UFJFG | ||
りそなHD | ||
三井住友トラスト・HD | ||
三井住友FG | ||
千葉銀行 | ||
ふくおかFG | ||
みずほFG | ||
オリックス | ||
大和証券グループ本社 | ||
野村證券 | ||
SONPO | ||
日本取引所 | ||
MS&AD | ||
第一生命HD | ||
東京海上HD | ||
T&D | ||
三井不動産 | ||
三菱地所 | ||
東京建物 | ||
住友不動産 | ||
東武鉄道 | ||
東急 | ||
小田急電鉄 | ||
京王電鉄 | ||
京成電鉄 | ||
JR東日本 | ||
JR西日本 | ||
JR東海 | ||
ヤマトHD | ||
日本郵船 | ||
商船三井 | ||
川崎汽船 | ||
NXHD | ||
JAL | ||
ANAHD | ||
三菱倉庫 | ||
NTT | ||
KDDI | ||
ソフトバンク | ||
東京電力HD | ||
中部電力 | ||
関西電力 | ||
東京ガス | ||
大阪ガス | ||
東宝 | ||
セコム | ||
コナミG | ||
ニトリHD | ||
ファーストリテイリング | ||
ソフトバンクG |
※一部、会社名を省略した形にて記載しています。
※2024年10月1日入替分を反映しています。詳細は次項をご参照ください。
日経平均株価構成銘柄入替履歴(2023年10月2日の算出分以降)
2023年10月2日の算出より
日本板硝子(5202)、三井E&S(7003)、松井証券(8628)が除外となり、メルカリ(4385)、レーザーテック(6920)、ニトリホールディングス(9843)が採用となっています。
2024年4月1日の算出より
宝ホールディングス(2531)、住友大阪セメント(5232)、大平洋金属(5541)が除外となり、ZOZO(3092)、ディスコ(6146)、ソシオネクスト(6526)が採用となっています。
2024年10月1日の算出より
日本製紙(3863)、DIC(4631)が除外となり、野村総合研究所(4307)、良品計画(7453)が採用となっています。
☆ 2021年にポイ活で稼いだ10万円を元手に株式投資スタート
☆ 4年後の2024年12月末には、金融資産は60倍以上に!
☆ グロース株(成長株)投資と高配当株投資がメイン
☆ くわしくは、コチラ